经我所各考核小组对考生复试等进行综合考察,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 英语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取部门 | 拟录取博导 | 拟录取专业 | 报考类型 |
1 | 144303106500003 | 娄威 | 92 | 95 | 91.7 | 89.1 | 91.1 | 矿床室 | 高剑峰 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
2 | 144303106500006 | 王敏 | 91 | 93 | 81.7 | 90.0 | 90.0 | 矿床室 | 周美夫 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
3 | 144303106500008 | 查志辉 | 84 | 95 | 69.3 | 86.5 | 86.0 | 矿床室 | 陈伟 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
4 | 144303106500009 | 薛忠喜 | 87 | 94 | 81.7 | 86.5 | 87.6 | 矿床室 | 黄智龙 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
5 | 144303106500010 | 张川 | 90 | 93 | 73.3 | 84.0 | 85.9 | 矿床室 | 杜蔚 | 地球化学 | 普通招考 |
6 | 144303106500011 | 白应雄 | 90 | 95 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 矿床室 | 柏中杰 | 地球化学 | 普通招考 |
7 | 144303106500012 | 伊丽娜 | 86 | 92 | 81.0 | 85.6 | 86.5 | 矿床室 | 毕献武 | 地球化学 | 普通招考 |
8 | 144303106500013 | 邓聚庭 | 93 | 94 | 77.3 | 87.1 | 88.7 | 矿床室 | 朱经经 | 地球化学 | 普通招考 |
9 | 144303106500014 | 张熠阳 | 82 | 92 | 76.7 | 86.6 | 85.8 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 地球化学 | 普通招考 |
10 | 144303106500018 | 马钰涵 | 79 | 87 | 85.0 | 85.1 | 84.3 | 矿床室 | 樊海峰 | 地球化学 | 普通招考 |
11 | 144303106500023 | 刘思岚 | 91 | 94 | 78.3 | 86.9 | 88.3 | 矿床室 | 尚林波 | 地球化学 | 普通招考 |
12 | 144303106500024 | 吉彦冰 | 91 | 93 | 78.3 | 87.6 | 88.4 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 地球化学 | 普通招考 |
13 | 144303106500053 | 朱丽娟 | 86.6 | 86.6 | 矿床室 | 陈列锰 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕博连读 | |||
14 | 144303106500055 | 覃真恩 | 84.7 | 84.7 | 矿床室 | 蓝廷广 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
15 | 144303106500057 | 胡多帅 | 83.9 | 83.9 | 矿床室 | 黄智龙 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕博连读 | |||
16 | 144303106500068 | 杨毕政 | 85.8 | 85.8 | 矿床室 | 尹润生 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
17 | 144303106500069 | 李富杰 | 84.8 | 84.8 | 矿床室 | 邵树勋 | 环境工程 | 硕博连读 | |||
18 | 144303106500016 | 贾龙玉 | 83 | 86 | 92.7 | 81.9 | 84.0 | 环境室 | 王训 | 地球化学 | 普通招考 |
19 | 144303106500017 | 吴丰雪 | 82 | 83 | 77.7 | 82.7 | 82.1 | 环境室 | 王敬富 | 地球化学 | 普通招考 |
20 | 144303106500019 | 王文钜 | 88 | 86 | 82.0 | 82.3 | 84.2 | 环境室 | 秦海波 | 地球化学 | 普通招考 |
21 | 144303106500025 | 邵雨潇 | 62 | 67 | 72.7 | 84.0 | 75.1 | 环境室 | 张华 | 地球化学 | 普通招考 |
22 | 144303106500030 | 张林 | 88 | 62 | 64.7 | 79.1 | 76.0 | 环境室 | 罗维均 | 环境科学 | 普通招考 |
23 | 144303106500031 | 翁绪 | 92 | 87 | 75.0 | 81.6 | 84.1 | 环境室 | 王世杰 | 环境工程 | 普通招考 |
24 | 144303106500032 | 柳星 | 90 | 84 | 82.3 | 81.9 | 84.0 | 环境室 | 刘再华 | 环境科学 | 普通招考 |
25 | 144303106500033 | 徐少强 | 82 | 84 | 85.7 | 82.0 | 82.8 | 环境室 | 彭韬 | 环境科学 | 普通招考 |
26 | 144303106500034 | 周旺旺 | 80 | 76 | 80.0 | 78.1 | 78.3 | 环境室 | 刘承帅 | 环境科学 | 普通招考 |
27 | 144303106500036 | 蔡冠霞 | 90 | 70 | 79.0 | 83.1 | 81.5 | 环境室 | 赵敏 | 环境科学 | 普通招考 |
28 | 144303106500038 | 熊练 | 91 | 74 | 75.0 | 84.3 | 82.7 | 环境室 | 白晓永 | 环境工程 | 普通招考 |
29 | 144303106500059 | 孙梅清 | 86.1 | 86.1 | 环境室 | 冯新斌 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
30 | 144303106500061 | 郭雯 | 87.9 | 87.9 | 环境室 | 廖鹏 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
31 | 144303106500063 | 张海丽 | 83.6 | 83.6 | 环境室 | 孙静 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
32 | 144303106500065 | 孙也 | 83.7 | 83.7 | 环境室 | 付学吾 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
33 | 144303106500067 | 张紫焱 | 85.3 | 85.3 | 环境室 | 陈敬安 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
34 | 144303106500070 | 韦浪非 | 82.6 | 82.6 | 环境室 | 李平 | 环境科学 | 硕博连读 | |||
35 | 144303106500004 | 吴树宽 | 88 | 88 | 84.0 | 89.3 | 88.3 | 高压室 | 张辉 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
36 | 144303106500007 | 何婷 | 90 | 97 | 87.3 | 87.6 | 89.9 | 高压室 | 翟双猛 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
37 | 144303106500049 | 罗松 | 89.3 | 89.3 | 高压室 | 代立东 | 固体地球物理学 | 硕博连读 | |||
38 | 144303106500050 | 徐云帆 | 88.1 | 88.1 | 高压室 | 何宇 | 固体地球物理学 | 硕博连读 | |||
39 | 144303106500051 | 颜鑫鑫 | 88.7 | 88.7 | 高压室 | 郭新转 | 固体地球物理学 | 硕博连读 | |||
40 | 144303106500062 | 王涛 | 88.7 | 88.7 | 高压室 | 刘庆友 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
41 | 144303106500072 | 周桂永 | 88.9 | 88.9 | 高压室 | 范大伟 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕博连读 | |||
42 | 144303106500040 | 李智 | 90 | 81 | 87.0 | 89.8 | 87.8 | 月球中心 | 李世杰 | 行星科学 | 普通招考 |
43 | 144303106500041 | 任曼 | 86 | 88 | 84.7 | 90.2 | 88.4 | 月球中心 | 刘建忠 | 行星科学 | 普通招考 |
44 | 144303106500074 | 张天 | 90.4 | 90.4 | 月球中心 | 李雄耀 | 行星科学 | 硕博连读 |
如有考生材料虚假、违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
教育处电话:0851-85891117,85891911;
招生监督电话:0851-85891712;
通讯地址:贵阳市观山湖区林城西路99号
邮政编码:550081
7M体育教育处
2023年5月12日