经我所各复试小组对考生复试等进行综合考察,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 英语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取部门 | 拟录取博导 | 拟录取专业 | 报考类型 |
1 | 144302106500002 | 许杨 | 67 | 90 | 80 | 84.2 | 81.0 | 矿床室 | 高剑峰 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
2 | 144302106500003 | 李鸽子 | 81 | 75 | 80 | 82.9 | 80.4 | 矿床室 | 夏勇 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 普通招考 |
3 | 144302106500009 | 吕沅峻 | 77 | 94 | 92 | 91.5 | 89.2 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 地球化学 | 普通招考 |
4 | 144302106500022 | 谭茂 | 81 | 95 | 80 | 85.2 | 85.3 | 矿床室 | 黄小文 | 地球化学 | 普通招考 |
5 | 144302106500024 | 郑旭 | 92 | 88 | 77 | 83.4 | 84.8 | 矿床室 | 张飞武 | 地球化学 | 普通招考 |
6 | 144302106500025 | 张智 | 76 | 70 | 79 | 83.7 | 78.5 | 矿床室 | 钟宏 | 地球化学 | 普通招考 |
7 | 144302106500028 | 陈亮 | 76 | 66 | 72 | 76.9 | 73.6 | 矿床室 | 万泉 | 地球化学 | 普通招考 |
8 | 144302106500031 | 曹胜桃 | 92 | 81 | 76 | 79.4 | 81.6 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 地球化学 | 普通招考 |
9 | 144302106500060 | 王雪云 | 91 | 86 | 85 | 86.2 | 86.9 | 矿床室 | 尹润生 | 环境工程 | 普通招考 |
10 | 144302106500073 | 李晓栋 | 88.6 | 88.6 | 矿床室 | 宋谢炎 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕博连读 | |||
11 | 144302106500074 | 银慧 | 87.0 | 87.0 | 矿床室 | 汤好书 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕博连读 | |||
12 | 144302106500077 | 胡迁 | 88.6 | 88.6 | 矿床室 | 阳杰华 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
13 | 144302106500080 | 陈心心 | 89.0 | 89.0 | 矿床室 | 毕献武 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
14 | 144302106500085 | 荣学谦 | 87.5 | 87.5 | 矿床室 | 朱经经 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
15 | 144302106500086 | 邓思琪 | 88.4 | 88.4 | 矿床室 | 彭建堂 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
16 | 144302106500087 | 吴云龙 | 88.9 | 88.9 | 矿床室 | 杜蔚 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
17 | 144302106500090 | 叶琴 | 88.1 | 88.1 | 矿床室 | 温汉捷 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
18 | 144302106500006 | 湛天丽 | 65 | 88 | 81 | 83.8 | 80.3 | 环境室 | 孟博 | 地球化学 | 普通招考 |
19 | 144302106500007 | 范宝祥 | 86 | 86 | 79 | 82.0 | 83.0 | 环境室 | 洪冰 | 地球化学 | 普通招考 |
20 | 144302106500010 | 吴飞 | 60 | 82 | 86 | 90.3 | 81.7 | 环境室 | 王训 | 地球化学 | 普通招考 |
21 | 144302106500016 | 刘坤 | 78 | 82 | 79 | 82.2 | 80.7 | 环境室 | 王仕禄 | 地球化学 | 普通招考 |
22 | 144302106500020 | 田维军 | 93 | 93 | 86 | 91.0 | 90.8 | 环境室 | 王建旭 | 地球化学 | 普通招考 |
23 | 144302106500026 | 曾广词 | 77 | 89 | 84 | 87.6 | 85.0 | 环境室 | 廖鹏 | 地球化学 | 普通招考 |
24 | 144302106500038 | 石亮星 | 80 | 76 | 81 | 81.9 | 80.2 | 环境室 | 刘再华 | 环境科学 | 普通招考 |
25 | 144302106500047 | 吴求生 | 79 | 90 | 78 | 82.4 | 82.4 | 环境室 | 袁权 | 环境科学 | 普通招考 |
26 | 144302106500059 | 张思蕊 | 89 | 85 | 89 | 88.9 | 88.2 | 环境室 | 白晓永 | 环境工程 | 普通招考 |
27 | 144302106500064 | 翟奖 | 60 | 63 | 78 | 80.4 | 72.4 | 环境室 | 王世杰 | 环境工程 | 普通招考 |
28 | 144302106500075 | 赵艺蓉 | 90.4 | 90.4 | 环境室 | 张华 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
29 | 144302106500082 | 林羽 | 90.1 | 90.1 | 环境室 | 冯新斌 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
30 | 144302106500084 | 李超 | 89.9 | 89.9 | 环境室 | 孙静 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
31 | 144302106500088 | 唐凯辉 | 91.0 | 91.0 | 环境室 | 付学吾 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
32 | 144302106500092 | 胡鑫平 | 85.2 | 85.2 | 环境室 | 陈敬安 | 环境科学 | 硕博连读 | |||
33 | 144302106500093 | 孟方圆 | 90.1 | 90.1 | 环境室 | 刘承帅 | 环境科学 | 硕博连读 | |||
34 | 144302106500095 | 梁星雨 | 90.5 | 90.5 | 环境室 | 李平 | 环境科学 | 硕博连读 | |||
35 | 144302106500021 | 袁艳祥 | 81 | 90 | 81 | 81.5 | 83.0 | 高压室 | 刘庆友 | 地球化学 | 普通招考 |
36 | 144302106500068 | 宋雨萍 | 86.9 | 86.9 | 高压室 | 郭新转 | 固体地球物理学 | 硕博连读 | |||
37 | 144302106500069 | 李闯 | 87.5 | 87.5 | 高压室 | 代立东 | 固体地球物理学 | 硕博连读 | |||
38 | 144302106500070 | 张丽敏 | 87.0 | 87.0 | 高压室 | 李和平 | 固体地球物理学 | 硕博连读 | |||
39 | 144302106500071 | 张珊熔 | 85.7 | 85.7 | 高压室 | 范大伟 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕博连读 | |||
40 | 144302106500079 | 徐雨生 | 84.5 | 84.5 | 高压室 | 唐勇 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
41 | 144302106500081 | 刘堃 | 86.0 | 86.0 | 高压室 | 张辉 | 地球化学 | 硕博连读 | |||
42 | 144302106500018 | 郭佳子 | 68 | 89 | 84 | 85.5 | 82.4 | 月球中心 | 刘建忠 | 地球化学 | 普通招考 |
43 | 144302106500032 | 沈德汗 | 88 | 82 | 85 | 86.7 | 85.7 | 月球中心 | 李世杰 | 地球化学 | 普通招考 |
44 | 144302106500076 | 胡昊瑾 | 89.7 | 89.7 | 月球中心 | 李雄耀 | 地球化学 | 硕博连读 |
如有考生材料虚假、违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
教育处电话:0851-85891117,85891911;
招生监督电话:0851-85891712;
中国科学院大学招生监督电话:010-88256714。
通讯地址:贵阳市观山湖区林城西路99号
邮政编码:550081
7M体育教育处
2022年5月11日